C2 Player Table ( Professor,Razvan,Sensei,Eros,Giant )
P/P | Razvan | Eros | Professor | Giant | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Razvan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(32%/24%/44%)(11/8/15) | 38%(22%/16%/62%)(22/16/61) | 47%(30%/16%/53%)(93/50/164) |
Eros | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Professor | 68%(44%/24%/32%)(15/8/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | 56%(24%/32%/44%)(8/11/15) |
Giant | 78%(62%/16%/22%)(61/16/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) | - | 80%(66%/15%/20%)(124/28/37) |
Sensei | 70%(53%/16%/30%)(164/50/93) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(44%/32%/24%)(15/11/8) | 34%(20%/15%/66%)(37/28/124) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。