C1 Player Table ( mko1919,Martych_333,tonexo,SPACE,hrk )
P/P | mko1919 | Martych_333 | tonexo | SPACE | hrk |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 69%(51%/18%/31%)(115/40/71) | 65%(42%/24%/35%)(269/153/226) | 63%(46%/17%/37%)(384/146/310) | 85%(62%/23%/15%)(255/93/61) |
Martych_333 | 49%(31%/18%/51%)(71/40/115) | 44%(29%/15%/56%)(62/33/120) | 47%(31%/16%/53%)(70/37/121) | 73%(53%/20%/27%)(111/42/56) | |
tonexo | 58%(35%/24%/42%)(226/153/269) | 71%(56%/15%/29%)(120/33/62) | 65%(51%/15%/35%)(382/111/261) | 73%(53%/20%/27%)(220/83/111) | |
SPACE | 54%(37%/17%/46%)(310/146/384) | 69%(53%/16%/31%)(121/37/70) | 49%(35%/15%/51%)(261/111/382) | 79%(61%/18%/21%)(266/77/93) | |
hrk | 38%(15%/23%/62%)(61/93/255) | 47%(27%/20%/53%)(56/42/111) | 47%(27%/20%/53%)(111/83/220) | 39%(21%/18%/61%)(93/77/266) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。