C2.5 Player Table ( David,Furious,Aramis,Lio,Romeo )
P/P | Lio | Furious | David | Romeo | Aramis |
---|---|---|---|---|---|
Lio | - | 63%(40%/23%/37%)(14/8/13) | 53%(35%/18%/47%)(51/27/69) | 29%(15%/14%/71%)(23/21/110) | 60%(56%/4%/40%)(14/1/10) |
Furious | 60%(37%/23%/40%)(13/8/14) | - | 55%(28%/27%/45%)(163/157/259) | 38%(26%/12%/62%)(9/4/21) | 65%(41%/24%/35%)(38/22/32) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(45%/27%/28%)(259/157/163) | - | 50%(24%/26%/50%)(35/37/72) | 91%(74%/17%/9%)(17/4/2) |
Romeo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(62%/12%/26%)(21/4/9) | 76%(50%/26%/24%)(72/37/35) | - | 79%(54%/25%/21%)(13/6/5) |
Aramis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(35%/24%/41%)(32/22/38) | 26%(9%/17%/74%)(2/4/17) | 46%(21%/25%/54%)(5/6/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。