C1 Player Table ( Uncle,dor1an,cl1vlind,nikkitta,Senior )
P/P | Uncle | dor1an | cl1vlind | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 59%(44%/16%/41%)(14/5/13) | 68%(41%/27%/32%)(158/104/123) | 71%(40%/31%/29%)(166/130/122) | 68%(37%/31%/32%)(157/132/138) |
dor1an | 56%(41%/16%/44%)(13/5/14) | 60%(45%/15%/40%)(18/6/16) | 72%(55%/17%/28%)(35/11/18) | 65%(38%/27%/35%)(18/13/17) | |
cl1vlind | 59%(32%/27%/41%)(123/104/158) | 55%(40%/15%/45%)(16/6/18) | 63%(40%/23%/37%)(225/129/209) | 62%(36%/26%/38%)(193/140/208) | |
nikkitta | 60%(29%/31%/40%)(122/130/166) | 45%(28%/17%/55%)(18/11/35) | 60%(37%/23%/40%)(209/129/225) | 66%(34%/32%/34%)(186/180/188) | |
Senior | 63%(32%/31%/37%)(138/132/157) | 63%(35%/27%/38%)(17/13/18) | 64%(38%/26%/36%)(208/140/193) | 66%(34%/32%/34%)(188/180/186) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。