C2 Player Table ( Romeo,Jesus,David,Furious,Lio )
P/P | David | Lio | Romeo | Jesus | Furious |
---|---|---|---|---|---|
David | - | 65%(46%/19%/35%)(65/27/49) | 50%(25%/25%/50%)(35/35/69) | 63%(48%/15%/37%)(50/16/39) | 72%(45%/27%/28%)(257/155/161) |
Lio | 54%(35%/19%/46%)(49/27/65) | - | 28%(15%/14%/72%)(22/20/106) | 44%(29%/15%/56%)(32/16/61) | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) |
Romeo | 75%(50%/25%/25%)(69/35/35) | 85%(72%/14%/15%)(106/20/22) | - | 80%(62%/18%/20%)(64/19/21) | 79%(68%/11%/21%)(19/3/6) |
Jesus | 52%(37%/15%/48%)(39/16/50) | 71%(56%/15%/29%)(61/16/32) | 38%(20%/18%/62%)(21/19/64) | - | 77%(57%/21%/23%)(30/11/12) |
Furious | 55%(28%/27%/45%)(161/155/257) | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | 32%(21%/11%/68%)(6/3/19) | 43%(23%/21%/57%)(12/11/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。