C2.5 Player Table ( Hussein,Sensei,Razvan,Ivan,Professor )
P/P | Sensei | Professor | Razvan | Hussein | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Sensei | - | 82%(36%/45%/18%)(4/5/2) | 70%(54%/17%/30%)(152/47/85) | 42%(23%/19%/58%)(68/56/172) | 71%(55%/16%/29%)(50/15/26) |
Professor | 64%(18%/45%/36%)(2/5/4) | - | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | 60%(20%/40%/40%)(2/4/4) | 68%(52%/15%/32%)(34/10/21) |
Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) | - | 40%(19%/21%/60%)(38/42/120) | 57%(33%/24%/43%)(29/21/37) |
Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(40%/40%/20%)(4/4/2) | 81%(60%/21%/19%)(120/42/38) | - | 71%(49%/22%/29%)(86/38/51) |
Ivan | 29%(15%/14%/71%)(12/11/55) | 48%(32%/15%/52%)(21/10/34) | 67%(43%/24%/33%)(37/21/29) | 51%(29%/22%/49%)(51/38/86) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。