C3 Player Table ( Smetana,Nell,Endry,Andrew,fantazer )
P/P | Smetana | Nell | Endry | Andrew | fantazer |
---|---|---|---|---|---|
Smetana | - | 67%(53%/15%/33%)(110/31/68) | 59%(40%/19%/41%)(94/46/97) | 68%(49%/18%/32%)(117/44/77) | 60%(37%/23%/40%)(155/96/166) |
Nell | 47%(33%/15%/53%)(68/31/110) | - | 55%(32%/23%/45%)(100/72/142) | 52%(35%/16%/48%)(82/37/112) | 50%(27%/24%/50%)(83/74/155) |
Endry | 60%(41%/19%/40%)(97/46/94) | 68%(45%/23%/32%)(142/72/100) | - | 68%(44%/24%/32%)(117/63/86) | 66%(42%/24%/34%)(170/100/139) |
Andrew | 51%(32%/18%/49%)(77/44/117) | 65%(48%/16%/35%)(112/37/82) | 56%(32%/24%/44%)(86/63/117) | - | 50%(30%/20%/50%)(125/85/207) |
fantazer | 63%(40%/23%/37%)(166/96/155) | 73%(50%/24%/27%)(155/74/83) | 58%(34%/24%/42%)(139/100/170) | 70%(50%/20%/30%)(207/85/125) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。