C2 Player Table ( Thomas,Kai,Mateo,Beckham,Juan )
P/P | Thomas | Kai | Beckham | Juan | Mateo |
---|---|---|---|---|---|
Thomas | - | 44%(36%/8%/56%)(39/9/60) | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | 66%(55%/12%/34%)(65/14/40) | 44%(28%/16%/56%)(36/20/72) |
Kai | 64%(56%/8%/36%)(60/9/39) | - | 100%(50%/50%/0%)(2/2/0) | 63%(43%/20%/37%)(57/27/49) | 56%(32%/24%/44%)(40/30/56) |
Beckham | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 50%(0%/50%/50%)(0/2/2) | - | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) |
Juan | 45%(34%/12%/55%)(40/14/65) | 57%(37%/20%/43%)(49/27/57) | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | - | 48%(29%/19%/52%)(44/29/78) |
Mateo | 72%(56%/16%/28%)(72/20/36) | 68%(44%/24%/32%)(56/30/40) | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 71%(52%/19%/29%)(78/29/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。