C2 Player Table ( Joshua,Cleo,Oliver,Donatello,Lucas )
P/P | Lucas | Cleo | Donatello | Oliver | Joshua |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | - | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 60%(44%/15%/40%)(64/22/58) | 44%(33%/11%/56%)(12/4/20) | 25%(19%/6%/75%)(3/1/12) |
Cleo | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | - | 56%(32%/25%/44%)(23/18/32) | 75%(54%/21%/25%)(58/22/27) | 29%(20%/9%/71%)(7/3/25) |
Donatello | 56%(40%/15%/44%)(58/22/64) | 68%(44%/25%/32%)(32/18/23) | - | 64%(45%/18%/36%)(30/12/24) | 41%(28%/13%/59%)(25/11/52) |
Oliver | 67%(56%/11%/33%)(20/4/12) | 46%(25%/21%/54%)(27/22/58) | 55%(36%/18%/45%)(24/12/30) | - | 44%(28%/16%/56%)(7/4/14) |
Joshua | 81%(75%/6%/19%)(12/1/3) | 80%(71%/9%/20%)(25/3/7) | 72%(59%/13%/28%)(52/11/25) | 72%(56%/16%/28%)(14/4/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。