C3 Player Table ( Jesus,David,Furious,Lio,Aramis )
P/P | Furious | David | Aramis | Lio | Jesus |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 55%(28%/27%/45%)(157/153/252) | 62%(41%/21%/38%)(30/15/28) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 34%(21%/14%/66%)(6/4/19) |
David | 72%(45%/27%/28%)(252/153/157) | - | 88%(71%/18%/12%)(12/3/2) | 65%(46%/19%/35%)(60/25/45) | 64%(48%/16%/36%)(45/15/34) |
Aramis | 59%(38%/21%/41%)(28/15/30) | 29%(12%/18%/71%)(2/3/12) | - | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) |
Lio | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 54%(35%/19%/46%)(45/25/60) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | - | 46%(33%/13%/54%)(28/11/46) |
Jesus | 79%(66%/14%/21%)(19/4/6) | 52%(36%/16%/48%)(34/15/45) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 67%(54%/13%/33%)(46/11/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。