C1 Player Table ( Giant,Hussein,Razvan,Sensei,Ivan )
P/P | Ivan | Sensei | Giant | Razvan | Hussein |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 49%(34%/15%/51%)(25/11/38) | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 72%(48%/24%/28%)(34/17/20) | 53%(31%/21%/47%)(50/34/75) |
Sensei | 66%(51%/15%/34%)(38/11/25) | - | 35%(20%/15%/65%)(34/26/113) | 70%(53%/17%/30%)(143/45/80) | 42%(23%/19%/58%)(64/53/162) |
Giant | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) | 80%(65%/15%/20%)(113/26/34) | - | 81%(64%/17%/19%)(52/14/15) | 72%(52%/20%/28%)(51/20/27) |
Razvan | 52%(28%/24%/48%)(20/17/34) | 47%(30%/17%/53%)(80/45/143) | 36%(19%/17%/64%)(15/14/52) | - | 38%(19%/19%/62%)(35/35/113) |
Hussein | 69%(47%/21%/31%)(75/34/50) | 77%(58%/19%/23%)(162/53/64) | 48%(28%/20%/52%)(27/20/51) | 81%(62%/19%/19%)(113/35/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。