C1 Player Table ( Uncle,Senior,cl1vlind,nikkitta,Arcos )
P/P | Uncle | Senior | cl1vlind | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 67%(37%/30%/33%)(151/124/135) | 69%(41%/28%/31%)(150/103/116) | 70%(39%/31%/30%)(153/123/118) | 54%(33%/21%/46%)(32/20/45) |
Senior | 63%(33%/30%/37%)(135/124/151) | 64%(38%/26%/36%)(192/134/185) | 67%(34%/32%/33%)(182/172/176) | 57%(34%/23%/43%)(85/58/106) | |
cl1vlind | 59%(31%/28%/41%)(116/103/150) | 62%(36%/26%/38%)(185/134/192) | 63%(40%/23%/37%)(216/124/203) | 55%(29%/26%/45%)(66/59/102) | |
nikkitta | 61%(30%/31%/39%)(118/123/153) | 66%(33%/32%/34%)(176/172/182) | 60%(37%/23%/40%)(203/124/216) | 53%(26%/27%/47%)(63/66/116) | |
Arcos | 67%(46%/21%/33%)(45/20/32) | 66%(43%/23%/34%)(106/58/85) | 71%(45%/26%/29%)(102/59/66) | 74%(47%/27%/26%)(116/66/63) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。