C3 Player Table ( Kolesya,Kostolom89,Koss,Andrew,Gula14 )
P/P | Kolesya | Kostolom89 | Koss | Andrew | Gula14 |
---|---|---|---|---|---|
Kolesya | - | 65%(45%/20%/35%)(80/36/63) | 64%(43%/21%/36%)(172/85/143) | 69%(49%/20%/31%)(120/49/75) | 68%(46%/22%/32%)(100/48/70) |
Kostolom89 | 55%(35%/20%/45%)(63/36/80) | - | 53%(38%/15%/47%)(107/43/131) | 49%(30%/19%/51%)(75/47/126) | 66%(46%/20%/34%)(105/46/79) |
Koss | 57%(36%/21%/43%)(143/85/172) | 62%(47%/15%/38%)(131/43/107) | - | 56%(35%/20%/44%)(105/60/132) | 76%(51%/24%/24%)(162/76/77) |
Andrew | 51%(31%/20%/49%)(75/49/120) | 70%(51%/19%/30%)(126/47/75) | 65%(44%/20%/35%)(132/60/105) | - | 73%(55%/18%/27%)(89/29/43) |
Gula14 | 54%(32%/22%/46%)(70/48/100) | 54%(34%/20%/46%)(79/46/105) | 49%(24%/24%/51%)(77/76/162) | 45%(27%/18%/55%)(43/29/89) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。