C3 Player Table ( Kodak,LaikingDast,Kray,Boulevard,hotShot )
P/P | Kodak | LaikingDast | Kray | Boulevard | hotShot |
---|---|---|---|---|---|
Kodak | - | 68%(37%/31%/32%)(231/191/201) | 63%(42%/20%/37%)(192/92/170) | 59%(29%/29%/41%)(161/159/227) | 72%(39%/32%/28%)(206/170/148) |
LaikingDast | 63%(32%/31%/37%)(201/191/231) | - | 64%(38%/26%/36%)(186/129/178) | 64%(38%/26%/36%)(204/140/190) | 67%(38%/30%/33%)(234/186/203) |
Kray | 58%(37%/20%/42%)(170/92/192) | 62%(36%/26%/38%)(178/129/186) | - | 63%(36%/27%/37%)(190/142/195) | 69%(38%/31%/31%)(211/172/173) |
Boulevard | 71%(41%/29%/29%)(227/159/161) | 62%(36%/26%/38%)(190/140/204) | 64%(37%/27%/36%)(195/142/190) | - | 77%(43%/34%/23%)(223/180/121) |
hotShot | 61%(28%/32%/39%)(148/170/206) | 62%(33%/30%/38%)(203/186/234) | 62%(31%/31%/38%)(173/172/211) | 57%(23%/34%/43%)(121/180/223) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。