C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Bomb1to,Jekunam,Wboy )
P/P | dm1trena | kraftvk | Bomb1to | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 66%(34%/32%/34%)(25/24/25) | 65%(35%/30%/35%)(213/180/215) | 55%(27%/28%/45%)(140/146/235) | 76%(48%/29%/24%)(300/181/149) |
kraftvk | 66%(34%/32%/34%)(25/24/25) | 64%(41%/23%/36%)(23/13/20) | 62%(36%/26%/38%)(15/11/16) | 52%(42%/10%/48%)(13/3/15) | |
Bomb1to | 65%(35%/30%/35%)(215/180/213) | 59%(36%/23%/41%)(20/13/23) | 68%(35%/33%/32%)(180/172/165) | 73%(46%/27%/27%)(296/170/172) | |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(235/146/140) | 64%(38%/26%/36%)(16/11/15) | 65%(32%/33%/35%)(165/172/180) | 69%(45%/23%/31%)(229/118/158) | |
Wboy | 52%(24%/29%/48%)(149/181/300) | 58%(48%/10%/42%)(15/3/13) | 54%(27%/27%/46%)(172/170/296) | 55%(31%/23%/45%)(158/118/229) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。