C3 Player Table ( maksdh,goldfer,v1nniePuh,Samurai,tohi4 )
P/P | maksdh | goldfer | v1nniePuh | Samurai | tohi4 |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 35%(18%/18%/65%)(17/17/63) | 37%(21%/17%/63%)(25/20/76) | 44%(27%/17%/56%)(31/20/64) | 64%(39%/26%/36%)(35/23/32) |
goldfer | 82%(65%/18%/18%)(63/17/17) | - | 60%(42%/18%/40%)(45/19/43) | 59%(39%/20%/41%)(34/18/36) | 91%(69%/21%/9%)(52/16/7) |
v1nniePuh | 79%(63%/17%/21%)(76/20/25) | 58%(40%/18%/42%)(43/19/45) | - | 59%(45%/14%/41%)(43/13/39) | 73%(58%/15%/27%)(32/8/15) |
Samurai | 73%(56%/17%/27%)(64/20/31) | 61%(41%/20%/39%)(36/18/34) | 55%(41%/14%/45%)(39/13/43) | - | 65%(52%/13%/35%)(56/14/37) |
tohi4 | 61%(36%/26%/39%)(32/23/35) | 31%(9%/21%/69%)(7/16/52) | 42%(27%/15%/58%)(15/8/32) | 48%(35%/13%/52%)(37/14/56) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。