C2 Player Table ( Lucas,VanGogh,Sebastian,Juan,Kai )
P/P | Juan | VanGogh | Lucas | Kai | Sebastian |
---|---|---|---|---|---|
Juan | - | 55%(39%/16%/45%)(40/16/46) | 43%(26%/17%/57%)(20/13/43) | 55%(35%/20%/45%)(43/24/55) | 41%(28%/13%/59%)(31/14/66) |
VanGogh | 61%(45%/16%/39%)(46/16/40) | - | 50%(30%/20%/50%)(12/8/20) | 61%(40%/22%/39%)(33/18/32) | 63%(53%/10%/38%)(21/4/15) |
Lucas | 74%(57%/17%/26%)(43/13/20) | 70%(50%/20%/30%)(20/8/12) | - | 64%(40%/24%/36%)(33/20/30) | 62%(40%/21%/38%)(17/9/16) |
Kai | 65%(45%/20%/35%)(55/24/43) | 60%(39%/22%/40%)(32/18/33) | 60%(36%/24%/40%)(30/20/33) | - | 55%(37%/17%/45%)(32/15/39) |
Sebastian | 72%(59%/13%/28%)(66/14/31) | 48%(38%/10%/53%)(15/4/21) | 60%(38%/21%/40%)(16/9/17) | 63%(45%/17%/37%)(39/15/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。