C3 Player Table ( tohi4,goldfer,v1nniePuh,maksdh,Samurai )
P/P | tohi4 | goldfer | v1nniePuh | maksdh | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
tohi4 | - | 31%(9%/22%/69%)(6/15/46) | 44%(29%/15%/56%)(14/7/27) | 61%(36%/25%/39%)(30/21/32) | 52%(37%/14%/48%)(37/14/48) |
goldfer | 91%(69%/22%/9%)(46/15/6) | - | 63%(45%/18%/37%)(42/17/35) | 81%(63%/19%/19%)(54/16/16) | 57%(39%/18%/43%)(30/14/33) |
v1nniePuh | 71%(56%/15%/29%)(27/7/14) | 55%(37%/18%/45%)(35/17/42) | - | 79%(64%/15%/21%)(69/16/23) | 59%(47%/12%/41%)(39/10/34) |
maksdh | 64%(39%/25%/36%)(32/21/30) | 37%(19%/19%/63%)(16/16/54) | 36%(21%/15%/64%)(23/16/69) | - | 45%(27%/17%/55%)(28/18/57) |
Samurai | 63%(48%/14%/37%)(48/14/37) | 61%(43%/18%/39%)(33/14/30) | 53%(41%/12%/47%)(34/10/39) | 73%(55%/17%/27%)(57/18/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。