C3 Player Table ( Sensei,Madisson,Zangief,Hussein,Giant )
P/P | Madisson | Zangief | Sensei | Hussein | Giant |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 67%(44%/23%/33%)(256/132/191) | 31%(12%/19%/69%)(6/10/36) | 61%(35%/26%/39%)(48/36/53) | 38%(22%/17%/62%)(14/11/40) |
Zangief | 56%(33%/23%/44%)(191/132/256) | - | 51%(29%/22%/49%)(20/15/33) | 53%(30%/23%/47%)(50/38/79) | 37%(23%/15%/63%)(17/11/47) |
Sensei | 88%(69%/19%/12%)(36/10/6) | 71%(49%/22%/29%)(33/15/20) | - | 42%(24%/18%/58%)(63/49/155) | 38%(21%/16%/62%)(31/24/91) |
Hussein | 65%(39%/26%/35%)(53/36/48) | 70%(47%/23%/30%)(79/38/50) | 76%(58%/18%/24%)(155/49/63) | - | 48%(28%/20%/52%)(24/17/45) |
Giant | 78%(62%/17%/22%)(40/11/14) | 77%(63%/15%/23%)(47/11/17) | 79%(62%/16%/21%)(91/24/31) | 72%(52%/20%/28%)(45/17/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。