C2 Player Table ( Joshua,Oliver,Logan,MisterX,Pascal )
P/P | MisterX | Oliver | Logan | Joshua | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
MisterX | - | 55%(41%/15%/45%)(39/14/43) | 53%(26%/26%/47%)(10/10/18) | 18%(18%/0%/82%)(3/0/14) | 64%(42%/21%/36%)(36/18/31) |
Oliver | 59%(45%/15%/41%)(43/14/39) | - | 80%(56%/24%/20%)(25/11/9) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | 71%(56%/15%/29%)(52/14/27) |
Logan | 74%(47%/26%/26%)(18/10/10) | 44%(20%/24%/56%)(9/11/25) | - | 47%(29%/18%/53%)(25/16/46) | 63%(51%/11%/37%)(18/4/13) |
Joshua | 82%(82%/0%/18%)(14/0/3) | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 71%(53%/18%/29%)(46/16/25) | - | 79%(71%/8%/21%)(17/2/5) |
Pascal | 58%(36%/21%/42%)(31/18/36) | 44%(29%/15%/56%)(27/14/52) | 49%(37%/11%/51%)(13/4/18) | 29%(21%/8%/71%)(5/2/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。