C1 Player Table ( dm1trena,Jekunam,Kravatskhelia,Wboy,lowheels )
P/P | dm1trena | Jekunam | Kravatskhelia | Wboy | lowheels |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 55%(27%/28%/45%)(136/137/224) | 59%(36%/23%/41%)(39/25/44) | 76%(47%/29%/24%)(283/172/143) | 65%(37%/28%/35%)(177/136/170) |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(224/137/136) | 72%(50%/22%/28%)(18/8/10) | 69%(45%/24%/31%)(221/117/152) | 64%(32%/31%/36%)(129/125/143) | |
Kravatskhelia | 64%(41%/23%/36%)(44/25/39) | 50%(28%/22%/50%)(10/8/18) | 69%(43%/26%/31%)(38/23/27) | 72%(48%/24%/28%)(32/16/19) | |
Wboy | 53%(24%/29%/47%)(143/172/283) | 55%(31%/24%/45%)(152/117/221) | 57%(31%/26%/43%)(27/23/38) | 50%(27%/23%/50%)(112/97/208) | |
lowheels | 63%(35%/28%/37%)(170/136/177) | 68%(36%/31%/32%)(143/125/129) | 52%(28%/24%/48%)(19/16/32) | 73%(50%/23%/27%)(208/97/112) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。