C3 Player Table ( Kodak,LaikingDast,Inquisitor,Kray,hotShot )
P/P | Kodak | LaikingDast | Inquisitor | Kray | hotShot |
---|---|---|---|---|---|
Kodak | - | 68%(37%/30%/32%)(221/180/190) | 64%(33%/31%/36%)(177/168/193) | 63%(42%/20%/37%)(179/86/157) | 71%(39%/32%/29%)(193/157/142) |
LaikingDast | 63%(32%/30%/37%)(190/180/221) | - | 63%(36%/27%/37%)(205/153/211) | 64%(38%/26%/36%)(177/118/166) | 68%(38%/30%/32%)(224/178/189) |
Inquisitor | 67%(36%/31%/33%)(193/168/177) | 64%(37%/27%/36%)(211/153/205) | - | 60%(35%/26%/40%)(181/134/208) | 73%(34%/39%/27%)(188/212/148) |
Kray | 58%(37%/20%/42%)(157/86/179) | 62%(36%/26%/38%)(166/118/177) | 65%(40%/26%/35%)(208/134/181) | - | 69%(38%/31%/31%)(198/161/165) |
hotShot | 61%(29%/32%/39%)(142/157/193) | 62%(32%/30%/38%)(189/178/224) | 66%(27%/39%/34%)(148/212/188) | 62%(31%/31%/38%)(165/161/198) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。