C1 Player Table ( mko1919,SPACE,tonexo,KravaRK,hrk )
P/P | mko1919 | SPACE | tonexo | KravaRK | hrk |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 64%(46%/17%/36%)(356/134/276) | 65%(42%/23%/35%)(242/135/201) | 81%(63%/18%/19%)(399/115/124) | 85%(64%/22%/15%)(235/80/54) |
SPACE | 54%(36%/17%/46%)(276/134/356) | 50%(34%/15%/50%)(237/107/350) | 65%(49%/16%/35%)(317/106/230) | 78%(61%/17%/22%)(242/66/88) | |
tonexo | 58%(35%/23%/42%)(201/135/242) | 66%(50%/15%/34%)(350/107/237) | 73%(55%/19%/27%)(326/111/160) | 73%(52%/21%/27%)(194/79/101) | |
KravaRK | 37%(19%/18%/63%)(124/115/399) | 51%(35%/16%/49%)(230/106/317) | 45%(27%/19%/55%)(160/111/326) | 61%(38%/23%/39%)(155/97/161) | |
hrk | 36%(15%/22%/64%)(54/80/235) | 39%(22%/17%/61%)(88/66/242) | 48%(27%/21%/52%)(101/79/194) | 62%(39%/23%/38%)(161/97/155) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。