C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,Kravatskhelia,MeLToSik,Arcos )
P/P | dm1trena | kraftvk | Kravatskhelia | MeLToSik | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 71%(33%/37%/29%)(17/19/15) | 59%(36%/23%/41%)(33/21/38) | 51%(25%/25%/49%)(13/13/25) | 74%(46%/28%/26%)(161/100/91) |
kraftvk | 67%(29%/37%/33%)(15/19/17) | 59%(41%/17%/41%)(19/8/19) | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | 60%(43%/17%/40%)(18/7/17) | |
Kravatskhelia | 64%(41%/23%/36%)(38/21/33) | 59%(41%/17%/41%)(19/8/19) | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | 61%(36%/25%/39%)(59/41/63) | |
MeLToSik | 75%(49%/25%/25%)(25/13/13) | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | 67%(29%/38%/33%)(7/9/8) | |
Arcos | 54%(26%/28%/46%)(91/100/161) | 57%(40%/17%/43%)(17/7/18) | 64%(39%/25%/36%)(63/41/59) | 71%(33%/38%/29%)(8/9/7) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。