C3 Player Table ( maksdh,v1nniePuh,Samurai,tohi4,Klever )
P/P | maksdh | v1nniePuh | Samurai | tohi4 | Klever |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 37%(22%/15%/63%)(21/15/61) | 44%(29%/15%/56%)(24/13/47) | 71%(41%/31%/29%)(24/18/17) | 48%(34%/14%/52%)(31/13/47) |
v1nniePuh | 78%(63%/15%/22%)(61/15/21) | - | 58%(46%/13%/42%)(33/9/30) | 66%(50%/16%/34%)(16/5/11) | 60%(36%/24%/40%)(26/17/29) |
Samurai | 71%(56%/15%/29%)(47/13/24) | 54%(42%/13%/46%)(30/9/33) | - | 65%(51%/14%/35%)(42/12/29) | 57%(39%/18%/43%)(30/14/33) |
tohi4 | 59%(29%/31%/41%)(17/18/24) | 50%(34%/16%/50%)(11/5/16) | 49%(35%/14%/51%)(29/12/42) | - | 43%(29%/14%/57%)(15/7/29) |
Klever | 66%(52%/14%/34%)(47/13/31) | 64%(40%/24%/36%)(29/17/26) | 61%(43%/18%/39%)(33/14/30) | 71%(57%/14%/29%)(29/7/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。