C1 Player Table ( Koftovsky,Senior,dor1an,Uncle,Arcos )
P/P | Koftovsky | Senior | dor1an | Uncle | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 58%(33%/25%/42%)(171/132/215) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(28%/22%/50%)(110/86/193) | 42%(23%/19%/58%)(45/38/115) |
Senior | 67%(42%/25%/33%)(215/132/171) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(33%/30%/37%)(130/120/144) | 58%(33%/24%/42%)(78/56/99) | |
dor1an | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Uncle | 72%(50%/22%/28%)(193/86/110) | 67%(37%/30%/33%)(144/120/130) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(34%/18%/48%)(30/16/43) | |
Arcos | 77%(58%/19%/23%)(115/38/45) | 67%(42%/24%/33%)(99/56/78) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(48%/18%/34%)(43/16/30) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。