C3 Player Table ( zoyir,tohi4,Klever,v1nniePuh,Samurai )
P/P | zoyir | tohi4 | Klever | v1nniePuh | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 72%(56%/16%/28%)(34/10/17) | 73%(46%/26%/27%)(49/28/29) | 51%(38%/13%/49%)(15/5/19) | 60%(44%/16%/40%)(22/8/20) |
tohi4 | 44%(28%/16%/56%)(17/10/34) | - | 42%(26%/16%/58%)(11/7/25) | 54%(38%/17%/46%)(9/4/11) | 45%(30%/15%/55%)(20/10/37) |
Klever | 54%(27%/26%/46%)(29/28/49) | 74%(58%/16%/26%)(25/7/11) | - | 65%(44%/22%/35%)(24/12/19) | 61%(43%/18%/39%)(26/11/24) |
v1nniePuh | 62%(49%/13%/38%)(19/5/15) | 63%(46%/17%/38%)(11/4/9) | 56%(35%/22%/44%)(19/12/24) | - | 53%(40%/13%/47%)(22/7/26) |
Samurai | 56%(40%/16%/44%)(20/8/22) | 70%(55%/15%/30%)(37/10/20) | 57%(39%/18%/43%)(24/11/26) | 60%(47%/13%/40%)(26/7/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。