C2 Player Table ( Romeo,Jesus,David,Molotov,Lio )
P/P | Romeo | David | Lio | Molotov | Jesus |
---|---|---|---|---|---|
Romeo | - | 73%(49%/24%/27%)(39/19/21) | 85%(77%/9%/15%)(63/7/12) | 76%(56%/20%/24%)(89/31/38) | 84%(65%/19%/16%)(20/6/5) |
David | 51%(27%/24%/49%)(21/19/39) | - | 63%(46%/17%/37%)(36/13/29) | 64%(40%/24%/36%)(64/39/57) | 61%(48%/12%/39%)(16/4/13) |
Lio | 23%(15%/9%/77%)(12/7/63) | 54%(37%/17%/46%)(29/13/36) | - | 63%(49%/14%/37%)(25/7/19) | 50%(38%/13%/50%)(12/4/16) |
Molotov | 44%(24%/20%/56%)(38/31/89) | 60%(36%/24%/40%)(57/39/64) | 51%(37%/14%/49%)(19/7/25) | - | 44%(34%/9%/56%)(11/3/18) |
Jesus | 35%(16%/19%/65%)(5/6/20) | 52%(39%/12%/48%)(13/4/16) | 63%(50%/13%/38%)(16/4/12) | 66%(56%/9%/34%)(18/3/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。