C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,cl1vlind,nikkitta,Wboy )
P/P | Uncle | Koftovsky | cl1vlind | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 71%(49%/22%/29%)(186/85/110) | 68%(40%/28%/32%)(143/100/112) | 69%(37%/32%/31%)(133/115/114) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) |
Koftovsky | 51%(29%/22%/49%)(110/85/186) | 58%(38%/19%/42%)(196/99/217) | 63%(38%/24%/37%)(184/116/178) | 71%(57%/14%/29%)(4/1/2) | |
cl1vlind | 60%(32%/28%/40%)(112/100/143) | 62%(42%/19%/38%)(217/99/196) | 62%(39%/23%/38%)(196/115/194) | 50%(19%/31%/50%)(3/5/8) | |
nikkitta | 63%(31%/32%/37%)(114/115/133) | 62%(37%/24%/38%)(178/116/184) | 61%(38%/23%/39%)(194/115/196) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | |
Wboy | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 43%(29%/14%/57%)(2/1/4) | 81%(50%/31%/19%)(8/5/3) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。