C3 Player Table ( Gula14,Nell,Endry,Andrew,Kostolom89 )
P/P | Gula14 | Nell | Endry | Andrew | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
Gula14 | - | 51%(27%/24%/49%)(77/68/142) | 44%(32%/13%/56%)(53/21/93) | 47%(28%/19%/53%)(35/24/66) | 55%(35%/20%/45%)(73/42/95) |
Nell | 73%(49%/24%/27%)(142/68/77) | - | 55%(32%/24%/45%)(81/61/115) | 54%(38%/16%/46%)(69/30/84) | 70%(51%/19%/30%)(118/43/70) |
Endry | 68%(56%/13%/32%)(93/21/53) | 68%(45%/24%/32%)(115/61/81) | - | 68%(44%/24%/32%)(102/55/73) | 68%(47%/21%/32%)(116/52/79) |
Andrew | 72%(53%/19%/28%)(66/24/35) | 62%(46%/16%/38%)(84/30/69) | 56%(32%/24%/44%)(73/55/102) | - | 68%(50%/18%/32%)(109/40/69) |
Kostolom89 | 65%(45%/20%/35%)(95/42/73) | 49%(30%/19%/51%)(70/43/118) | 53%(32%/21%/47%)(79/52/116) | 50%(32%/18%/50%)(69/40/109) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。