C1 Player Table ( Arcos,Koftovsky,cl1vlind,nikkitta,Senior )
P/P | Arcos | Koftovsky | cl1vlind | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 77%(58%/19%/23%)(111/36/43) | 71%(43%/29%/29%)(87/58/58) | 73%(47%/26%/27%)(101/55/58) | 67%(42%/25%/33%)(91/54/72) |
Koftovsky | 42%(23%/19%/58%)(43/36/111) | 58%(38%/19%/42%)(192/98/214) | 63%(39%/24%/37%)(181/114/175) | 58%(33%/26%/42%)(166/131/213) | |
cl1vlind | 57%(29%/29%/43%)(58/58/87) | 62%(42%/19%/38%)(214/98/192) | 61%(38%/23%/39%)(191/113/193) | 62%(36%/26%/38%)(173/128/186) | |
nikkitta | 53%(27%/26%/47%)(58/55/101) | 61%(37%/24%/39%)(175/114/181) | 62%(39%/23%/38%)(193/113/191) | 66%(33%/32%/34%)(164/157/169) | |
Senior | 58%(33%/25%/42%)(72/54/91) | 67%(42%/26%/33%)(213/131/166) | 64%(38%/26%/36%)(186/128/173) | 67%(34%/32%/33%)(169/157/164) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。