C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,cl1vlind,Arcos,Senior )
P/P | Uncle | Koftovsky | cl1vlind | Arcos | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 71%(49%/23%/29%)(181/84/108) | 69%(40%/29%/31%)(138/100/109) | 49%(37%/12%/51%)(27/9/37) | 67%(36%/31%/33%)(132/115/124) |
Koftovsky | 51%(29%/23%/49%)(108/84/181) | 57%(38%/20%/43%)(188/97/211) | 42%(23%/20%/58%)(41/36/105) | 58%(33%/25%/42%)(164/128/210) | |
cl1vlind | 60%(31%/29%/40%)(109/100/138) | 62%(43%/20%/38%)(211/97/188) | 57%(27%/30%/43%)(53/58/84) | 62%(36%/26%/38%)(171/126/182) | |
Arcos | 63%(51%/12%/37%)(37/9/27) | 77%(58%/20%/23%)(105/36/41) | 73%(43%/30%/27%)(84/58/53) | 67%(43%/24%/33%)(89/51/69) | |
Senior | 64%(33%/31%/36%)(124/115/132) | 67%(42%/25%/33%)(210/128/164) | 64%(38%/26%/36%)(182/126/171) | 57%(33%/24%/43%)(69/51/89) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。