C2.5 Player Table ( Hussein,Sensei,Giant,Madisson,Goliath )
P/P | Hussein | Goliath | Giant | Madisson | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Hussein | - | 68%(42%/26%/32%)(42/26/32) | 53%(29%/24%/47%)(11/9/18) | 66%(40%/26%/34%)(35/23/30) | 80%(61%/19%/20%)(133/42/44) |
Goliath | 58%(32%/26%/42%)(32/26/42) | - | 48%(35%/13%/52%)(8/3/12) | 67%(47%/19%/33%)(137/56/96) | 57%(57%/0%/43%)(8/0/6) |
Giant | 73%(56%/18%/27%)(25/8/12) | 65%(52%/13%/35%)(12/3/8) | - | 75%(50%/25%/25%)(14/7/7) | 73%(53%/20%/27%)(58/22/29) |
Madisson | 66%(43%/23%/34%)(232/127/184) | 53%(33%/19%/47%)(96/56/137) | 50%(25%/25%/50%)(7/7/14) | - | 29%(12%/18%/71%)(2/3/12) |
Sensei | 66%(44%/22%/34%)(14/7/11) | 43%(43%/0%/57%)(6/0/8) | 47%(27%/20%/53%)(29/22/58) | 88%(71%/18%/12%)(12/3/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。