C2 Player Table ( Hussein,Sensei,Madisson,Zangief,Giant )
P/P | Zangief | Madisson | Sensei | Hussein | Giant |
---|---|---|---|---|---|
Zangief | - | 57%(34%/23%/43%)(182/125/231) | 57%(30%/26%/43%)(7/6/10) | 52%(34%/18%/48%)(41/22/58) | 46%(26%/20%/54%)(9/7/19) |
Madisson | 66%(43%/23%/34%)(231/125/182) | - | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) | 60%(33%/27%/40%)(27/22/33) | 55%(27%/27%/45%)(6/6/10) |
Sensei | 70%(43%/26%/30%)(10/6/7) | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) | - | 40%(21%/19%/60%)(44/41/129) | 46%(28%/18%/54%)(28/18/54) |
Hussein | 66%(48%/18%/34%)(58/22/41) | 67%(40%/27%/33%)(33/22/27) | 79%(60%/19%/21%)(129/41/44) | - | 53%(31%/22%/47%)(10/7/15) |
Giant | 74%(54%/20%/26%)(19/7/9) | 73%(45%/27%/27%)(10/6/6) | 72%(54%/18%/28%)(54/18/28) | 69%(47%/22%/31%)(15/7/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。