C3 Player Table ( zoyir,goldfer,Klever,tohi4,Samurai )
P/P | zoyir | goldfer | Klever | tohi4 | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 47%(30%/17%/53%)(14/8/25) | 72%(45%/27%/28%)(44/26/27) | 66%(47%/19%/34%)(15/6/11) | 60%(40%/19%/40%)(17/8/17) |
goldfer | 70%(53%/17%/30%)(25/8/14) | - | 60%(33%/27%/40%)(16/13/19) | 90%(67%/23%/10%)(20/7/3) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) |
Klever | 55%(28%/27%/45%)(27/26/44) | 67%(40%/27%/33%)(19/13/16) | - | 79%(65%/15%/21%)(22/5/7) | 60%(46%/13%/40%)(24/7/21) |
tohi4 | 53%(34%/19%/47%)(11/6/15) | 33%(10%/23%/67%)(3/7/20) | 35%(21%/15%/65%)(7/5/22) | - | 41%(28%/14%/59%)(16/8/34) |
Samurai | 60%(40%/19%/40%)(17/8/17) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) | 54%(40%/13%/46%)(21/7/24) | 72%(59%/14%/28%)(34/8/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。