C1 Player Table ( Michelangelo,Mateo,Arthur,Pascal,VanGogh )
P/P | Mateo | Michelangelo | VanGogh | Arthur | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Mateo | - | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | 61%(37%/24%/39%)(20/13/21) | 49%(28%/21%/51%)(11/8/20) | 56%(40%/15%/44%)(91/34/100) |
Michelangelo | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | - | 68%(56%/13%/32%)(40/9/23) | 65%(46%/19%/35%)(25/10/19) | 53%(39%/14%/47%)(14/5/17) |
VanGogh | 63%(39%/24%/37%)(21/13/20) | 44%(32%/13%/56%)(23/9/40) | - | 56%(41%/15%/44%)(37/14/40) | 51%(34%/17%/49%)(39/19/56) |
Arthur | 72%(51%/21%/28%)(20/8/11) | 54%(35%/19%/46%)(19/10/25) | 59%(44%/15%/41%)(40/14/37) | - | 67%(46%/21%/33%)(35/16/25) |
Pascal | 60%(44%/15%/40%)(100/34/91) | 61%(47%/14%/39%)(17/5/14) | 66%(49%/17%/34%)(56/19/39) | 54%(33%/21%/46%)(25/16/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。