C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,cl1vlind,nikkitta,Senior )
P/P | Uncle | Koftovsky | cl1vlind | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 71%(47%/23%/29%)(166/81/103) | 68%(39%/30%/32%)(124/95/103) | 68%(37%/31%/32%)(130/109/114) | 66%(34%/32%/34%)(119/111/118) |
Koftovsky | 53%(29%/23%/47%)(103/81/166) | 58%(38%/20%/42%)(180/93/199) | 63%(39%/24%/37%)(180/112/169) | 58%(32%/25%/42%)(154/121/203) | |
cl1vlind | 61%(32%/30%/39%)(103/95/124) | 62%(42%/20%/38%)(199/93/180) | 61%(38%/23%/39%)(186/113/189) | 62%(35%/27%/38%)(160/124/171) | |
nikkitta | 63%(32%/31%/37%)(114/109/130) | 61%(37%/24%/39%)(169/112/180) | 62%(39%/23%/38%)(189/113/186) | 66%(34%/32%/34%)(161/154/165) | |
Senior | 66%(34%/32%/34%)(118/111/119) | 68%(42%/25%/32%)(203/121/154) | 65%(38%/27%/35%)(171/124/160) | 66%(34%/32%/34%)(165/154/161) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。