C1 Player Table ( SPACE,tonexo,vladl3n,mko1919,KravaRK )
P/P | SPACE | tonexo | vladl3n | mko1919 | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 50%(34%/16%/50%)(214/99/316) | 75%(58%/17%/25%)(152/45/65) | 52%(35%/17%/48%)(247/123/341) | 64%(48%/16%/36%)(287/96/212) |
tonexo | 66%(50%/16%/34%)(316/99/214) | 72%(57%/15%/28%)(165/43/79) | 59%(34%/24%/41%)(180/127/217) | 73%(54%/19%/27%)(302/106/151) | |
vladl3n | 42%(25%/17%/58%)(65/45/152) | 43%(28%/15%/57%)(79/43/165) | 35%(18%/17%/65%)(46/44/165) | 52%(34%/18%/48%)(94/48/132) | |
mko1919 | 65%(48%/17%/35%)(341/123/247) | 66%(41%/24%/34%)(217/127/180) | 82%(65%/17%/18%)(165/44/46) | 81%(63%/18%/19%)(379/108/111) | |
KravaRK | 52%(36%/16%/48%)(212/96/287) | 46%(27%/19%/54%)(151/106/302) | 66%(48%/18%/34%)(132/48/94) | 37%(19%/18%/63%)(111/108/379) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。