C1 Player Table ( BlackStar98,FEARGGWP,sane4ek8,DaVa,labotryas )
P/P | BlackStar98 | FEARGGWP | sane4ek8 | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 64%(35%/29%/36%)(105/87/109) | 73%(44%/29%/27%)(133/89/82) | 65%(40%/25%/35%)(141/88/123) | 66%(40%/26%/34%)(124/82/105) |
FEARGGWP | 65%(36%/29%/35%)(109/87/105) | 68%(36%/32%/32%)(123/111/112) | 77%(47%/29%/23%)(206/128/102) | 75%(29%/45%/25%)(88/135/76) | |
sane4ek8 | 56%(27%/29%/44%)(82/89/133) | 64%(32%/32%/36%)(112/111/123) | 60%(30%/30%/40%)(107/109/146) | 57%(28%/29%/43%)(90/95/139) | |
DaVa | 60%(35%/25%/40%)(123/88/141) | 53%(23%/29%/47%)(102/128/206) | 70%(40%/30%/30%)(146/109/107) | 62%(31%/31%/38%)(131/132/160) | |
labotryas | 60%(34%/26%/40%)(105/82/124) | 71%(25%/45%/29%)(76/135/88) | 72%(43%/29%/28%)(139/95/90) | 69%(38%/31%/31%)(160/132/131) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。