C3 Player Table ( Giant,Hussein,Goliath,Sensei,Zangief )
P/P | Sensei | Zangief | Goliath | Giant | Hussein |
---|---|---|---|---|---|
Sensei | - | 65%(35%/29%/35%)(6/5/6) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 47%(29%/18%/53%)(27/17/50) | 41%(21%/20%/59%)(43/41/123) |
Zangief | 65%(35%/29%/35%)(6/5/6) | - | 47%(33%/14%/53%)(95/42/154) | 56%(28%/28%/44%)(5/5/8) | 56%(38%/18%/44%)(40/19/47) |
Goliath | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 67%(53%/14%/33%)(154/42/95) | - | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 55%(29%/26%/45%)(24/22/38) |
Giant | 71%(53%/18%/29%)(50/17/27) | 72%(44%/28%/28%)(8/5/5) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) | - | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) |
Hussein | 79%(59%/20%/21%)(123/41/43) | 62%(44%/18%/38%)(47/19/40) | 71%(45%/26%/29%)(38/22/24) | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。