C2 Player Table ( Thor,Arthur,Prince,Ivan,Professor )
P/P | Thor | Arthur | Ivan | Professor | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 48%(22%/26%/52%)(5/6/12) | 76%(58%/18%/24%)(227/71/92) | 82%(65%/18%/18%)(11/3/3) | 63%(47%/17%/37%)(14/5/11) |
Arthur | 78%(52%/26%/22%)(12/6/5) | - | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 73%(47%/26%/27%)(46/25/26) | 58%(32%/26%/42%)(33/27/43) |
Ivan | 42%(24%/18%/58%)(92/71/227) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 47%(29%/18%/53%)(5/3/9) |
Professor | 35%(18%/18%/65%)(3/3/11) | 53%(27%/26%/47%)(26/25/46) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 61%(40%/21%/39%)(139/74/135) |
Prince | 53%(37%/17%/47%)(11/5/14) | 68%(42%/26%/32%)(43/27/33) | 71%(53%/18%/29%)(9/3/5) | 60%(39%/21%/40%)(135/74/139) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。