C1 Player Table ( Uncle,cl1vlind,Senior,nikkitta,Wboy )
P/P | Uncle | cl1vlind | Senior | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 67%(39%/28%/33%)(122/89/103) | 66%(34%/32%/34%)(116/108/116) | 68%(36%/32%/32%)(125/109/111) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
cl1vlind | 61%(33%/28%/39%)(103/89/122) | 62%(35%/27%/38%)(157/121/169) | 61%(38%/23%/39%)(183/111/186) | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) | |
Senior | 66%(34%/32%/34%)(116/108/116) | 65%(38%/27%/35%)(169/121/157) | 66%(34%/32%/34%)(161/152/159) | 94%(56%/38%/6%)(9/6/1) | |
nikkitta | 64%(32%/32%/36%)(111/109/125) | 62%(39%/23%/38%)(186/111/183) | 66%(34%/32%/34%)(159/152/161) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | |
Wboy | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 44%(6%/38%/56%)(1/6/9) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。