C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,Senior,nikkitta,Arcos )
P/P | Uncle | Koftovsky | Senior | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(47%/23%/30%)(162/78/102) | 66%(34%/32%/34%)(114/106/112) | 68%(36%/31%/32%)(123/106/109) | 51%(39%/12%/49%)(22/7/28) |
Koftovsky | 53%(30%/23%/47%)(102/78/162) | 57%(32%/25%/43%)(151/119/200) | 64%(40%/24%/36%)(179/110/164) | 41%(22%/19%/59%)(37/31/99) | |
Senior | 66%(34%/32%/34%)(112/106/114) | 68%(43%/25%/32%)(200/119/151) | 66%(34%/32%/34%)(160/147/157) | 58%(34%/24%/42%)(65/46/82) | |
nikkitta | 64%(32%/31%/36%)(109/106/123) | 60%(36%/24%/40%)(164/110/179) | 66%(34%/32%/34%)(157/147/160) | 54%(27%/27%/46%)(56/55/95) | |
Arcos | 61%(49%/12%/39%)(28/7/22) | 78%(59%/19%/22%)(99/31/37) | 66%(42%/24%/34%)(82/46/65) | 73%(46%/27%/27%)(95/55/56) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。