C1 Player Table ( dm1trena,MeLToSik,Jekunam,lowheels,kraftvk )
P/P | dm1trena | MeLToSik | Jekunam | lowheels | kraftvk |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 61%(21%/39%/39%)(6/11/11) | 55%(27%/28%/45%)(123/128/206) | 64%(37%/28%/36%)(165/125/161) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) |
MeLToSik | 79%(39%/39%/21%)(11/11/6) | 67%(30%/37%/33%)(8/10/9) | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(206/128/123) | 70%(33%/37%/30%)(9/10/8) | 64%(33%/31%/36%)(125/118/138) | 100%(33%/67%/0%)(1/2/0) | |
lowheels | 63%(36%/28%/37%)(161/125/165) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) | 67%(36%/31%/33%)(138/118/125) | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | |
kraftvk | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(0%/67%/33%)(0/2/1) | 33%(0%/33%/67%)(0/1/2) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。