C2 Player Table ( Jack,Potter,Dennis,Dempsey,Klaus )
P/P | Dennis | Klaus | Jack | Potter | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 67%(42%/25%/33%)(156/95/123) | 57%(23%/35%/43%)(49/75/92) | 65%(40%/24%/35%)(98/59/85) | 62%(36%/27%/38%)(83/62/88) |
Klaus | 58%(33%/25%/42%)(123/95/156) | - | 60%(35%/25%/40%)(75/53/87) | 58%(40%/19%/42%)(99/46/103) | 69%(40%/29%/31%)(127/94/98) |
Jack | 77%(43%/35%/23%)(92/75/49) | 65%(40%/25%/35%)(87/53/75) | - | 66%(48%/18%/34%)(188/69/134) | 74%(38%/36%/26%)(138/129/93) |
Potter | 60%(35%/24%/40%)(85/59/98) | 60%(42%/19%/40%)(103/46/99) | 52%(34%/18%/48%)(134/69/188) | - | 56%(33%/23%/44%)(112/76/148) |
Dempsey | 64%(38%/27%/36%)(88/62/83) | 60%(31%/29%/40%)(98/94/127) | 62%(26%/36%/38%)(93/129/138) | 67%(44%/23%/33%)(148/76/112) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。