C2 Player Table ( Jack,Dennis,Potter,Dempsey,Klaus )
P/P | Dennis | Klaus | Jack | Potter | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 68%(42%/25%/32%)(156/93/119) | 57%(23%/35%/43%)(49/75/92) | 65%(40%/24%/35%)(96/58/84) | 63%(36%/27%/37%)(82/61/85) |
Klaus | 58%(32%/25%/42%)(119/93/156) | - | 60%(35%/25%/40%)(75/53/87) | 58%(40%/18%/42%)(98/44/101) | 69%(39%/29%/31%)(124/92/98) |
Jack | 77%(43%/35%/23%)(92/75/49) | 65%(40%/25%/35%)(87/53/75) | - | 66%(48%/18%/34%)(188/69/134) | 74%(38%/36%/26%)(138/129/93) |
Potter | 60%(35%/24%/40%)(84/58/96) | 60%(42%/18%/40%)(101/44/98) | 52%(34%/18%/48%)(134/69/188) | - | 56%(33%/23%/44%)(110/75/147) |
Dempsey | 64%(37%/27%/36%)(85/61/82) | 61%(31%/29%/39%)(98/92/124) | 62%(26%/36%/38%)(93/129/138) | 67%(44%/23%/33%)(147/75/110) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。