C3 Player Table ( Thor,Hussein,Madisson,Zangief,Ivan )
P/P | Zangief | Thor | Hussein | Ivan | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Zangief | - | 53%(37%/16%/47%)(178/79/225) | 57%(41%/16%/43%)(34/13/36) | 57%(41%/17%/43%)(176/72/184) | 58%(35%/23%/42%)(179/117/216) |
Thor | 63%(47%/16%/37%)(225/79/178) | - | 63%(47%/16%/37%)(35/12/28) | 76%(57%/19%/24%)(210/69/88) | 68%(47%/21%/32%)(216/99/149) |
Hussein | 59%(43%/16%/41%)(36/13/34) | 53%(37%/16%/47%)(28/12/35) | - | 68%(47%/21%/32%)(70/32/47) | 67%(48%/19%/33%)(26/10/18) |
Ivan | 59%(43%/17%/41%)(184/72/176) | 43%(24%/19%/57%)(88/69/210) | 53%(32%/21%/47%)(47/32/70) | - | 49%(30%/19%/51%)(120/76/201) |
Madisson | 65%(42%/23%/35%)(216/117/179) | 53%(32%/21%/47%)(149/99/216) | 52%(33%/19%/48%)(18/10/26) | 70%(51%/19%/30%)(201/76/120) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。