C1 Player Table ( Senior,cl1vlind,Koftovsky,Kravatskhelia,Uncle )
P/P | Senior | cl1vlind | Koftovsky | Kravatskhelia | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 66%(39%/27%/34%)(162/112/142) | 67%(43%/25%/33%)(195/112/148) | 58%(35%/23%/42%)(157/102/187) | 66%(32%/33%/34%)(100/103/106) |
cl1vlind | 61%(34%/27%/39%)(142/112/162) | 61%(42%/19%/39%)(186/86/176) | 48%(30%/17%/52%)(136/78/233) | 60%(33%/27%/40%)(93/76/114) | |
Koftovsky | 57%(33%/25%/43%)(148/112/195) | 58%(39%/19%/42%)(176/86/186) | 40%(24%/16%/60%)(119/80/293) | 53%(30%/23%/47%)(96/74/148) | |
Kravatskhelia | 65%(42%/23%/35%)(187/102/157) | 70%(52%/17%/30%)(233/78/136) | 76%(60%/16%/24%)(293/80/119) | 77%(56%/21%/23%)(168/64/70) | |
Uncle | 68%(34%/33%/32%)(106/103/100) | 67%(40%/27%/33%)(114/76/93) | 70%(47%/23%/30%)(148/74/96) | 44%(23%/21%/56%)(70/64/168) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。