C2.5 Player Table ( Goliath,Ivan,Thor,Zangief,Hussein )
P/P | Ivan | Zangief | Thor | Hussein | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 59%(43%/17%/41%)(179/70/171) | 43%(24%/19%/57%)(86/68/201) | 53%(31%/22%/47%)(43/30/65) | 50%(37%/13%/50%)(70/24/94) |
Zangief | 57%(41%/17%/43%)(171/70/179) | - | 54%(37%/17%/46%)(171/77/209) | 53%(39%/14%/47%)(23/8/28) | 48%(33%/15%/52%)(88/40/139) |
Thor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(46%/17%/37%)(209/77/171) | - | 58%(46%/12%/42%)(23/6/21) | 68%(47%/21%/32%)(97/44/67) |
Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(47%/14%/39%)(28/8/23) | 54%(42%/12%/46%)(21/6/23) | - | 73%(44%/29%/27%)(26/17/16) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(52%/15%/33%)(139/40/88) | 53%(32%/21%/47%)(67/44/97) | 56%(27%/29%/44%)(16/17/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。