C3 Player Table ( Serenity,Klever,maksdh,zoyir,v1nniePuh )
P/P | Serenity | Klever | maksdh | zoyir | v1nniePuh |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Klever | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 58%(40%/18%/42%)(20/9/21) | 45%(29%/15%/55%)(19/10/36) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) |
maksdh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(42%/18%/40%)(21/9/20) | - | 35%(16%/19%/65%)(6/7/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
zoyir | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(55%/15%/29%)(36/10/19) | 84%(65%/19%/16%)(24/7/6) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
v1nniePuh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。